Différence entre le cheval et le cheval de mer?

| Caractéristiques | Cheval | Horse de mer |

| --------------- | ----------- | ------------ |

| Habitat | Terrestre | Aquatique |

| Taille | Variable (petite à grande) | Typiquement petit (1,5 à 35 cm) |

| Diet | Herbivores (brouter les plantes) | Carnivores (nourrir les petits crustacés, le zooplancton et les larves de poisson) |

| Structure corporelle | Quadrupède (quatre jambes) | Forme de corps unique avec un museau allongé et une queue complexe

| Mane et queue | Oui | Non |

| HOFS | Oui | Non |

| Reproduction | Donnez naissance à Live Young (poulains) | Pondre les œufs |

| Structure sociale | Vivre dans des troupeaux | Vivez en paires ou en petits groupes |

| Vitesse | Coureurs rapides, accélère jusqu'à 55 km / h | Swimrs relativement lents |

| But | Domestiqué pour l'équitation, le transport et les loisirs | Les poissons ornementaux ont également une signification écologique dans les écosystèmes marins |

Animaux poissons || Animaux substituts || Reptiles, Rongeurs Animaux de compagnie ||

Animal de compagnie © Droit d’auteur fr.xzhbc.com