| Animal | Vitesse max (km/h) | Notes |
|---|---|---|
| Thon | 75 | Pointes ; vitesse soutenue 25-35 km/h |
| Voilier | 109 | Pointes ; vitesse soutenue ~55 km/h |
| Makaire | 85 | Pointes ; vitesse soutenue 35 km/h |
| Dauphin | 60 | Vitesse soutenue 32-40 km/h |
| Marsouin | 55 | Vitesse soutenue 28-35 km/h |
| Lion de mer | 40 | Vitesse soutenue 15-20 km/h |
| Léopard de mer | 40 | Vitesse soutenue 15-20 km/h |
| Manchot empereur | 20 | Vitesse soutenue 8-10 km/h |
| Ours polaire | 15 | Vitesse soutenue 5-10 km/h |
Les vitesses de nage maximales peuvent varier selon la température de l'eau, la profondeur, le courant, l'âge, la taille et la condition physique de l'animal.