Animal | vitesse de nage maximale (km / h) | notes
------- | -------- | --------
Thon | 75 | Sprints courts; vitesse soutenue de 25 à 35 km / h
Sailfish | 109 | Sprints courts; vitesse soutenue d'environ 55 km / h
Marlin | 85 | Sprints courts; vitesse soutenue de 35 km / h
Dolphin | 60 | Vitesse soutenue de 32 à 40 km / h
Porpoise | 55 | Vitesse soutenue de 28 à 35 km / h
Sea Lion | 40 | Vitesse soutenue de 15 à 20 km / h
Sceau léopard | 40 | Vitesse soutenue de 15 à 20 km / h
Empereur Penguin | 20 | Vitesse soutenue de 8 à 10 km / h
Ours polaire | 15 | Vitesse soutenue de 5 à 10 km / h
Les vitesses de nage maximales des animaux peuvent varier en fonction de facteurs tels que la température de l'eau, la profondeur, le courant, l'âge, la taille et la forme physique de l'animal.