| Animal | Température normale (°C) |
|---|---|
| Chat | 38,0 - 39,2 |
| Bovins | 37,5 - 39,5 |
| Poulet | 40,6 - 41,7 |
| Chien | 37,5 - 39,0 |
| Canard | 39,0 - 40,0 |
| Chèvre | 38,5 - 40,0 |
| Cheval | 37,0 - 38,2 |
| Porc | 38,5 - 39,5 |
| Lapin | 38,0 - 40,0 |
| Mouton | 38,0 - 39,5 |
| Dinde | 39,0 - 40,6 |
| Animal | Température normale (°C) |
|---|---|
| Chat | 38,0 - 39,2 |
| Bovins | 37,5 - 39,5 |
| Poulet | 40,6 - 41,7 |
| Chien | 37,5 - 39,0 |
| Canard | 39,0 - 40,0 |
| Chèvre | 38,5 - 40,0 |
| Cheval | 37,0 - 38,2 |
| Porc | 38,5 - 39,5 |
| Lapin | 38,0 - 40,0 |
| Mouton | 38,0 - 39,5 |
| Dinde | 39,0 - 40,6 |
Animaux de compagnie © Droit d’auteur fr.xzhbc.com