| Animal | Température corporelle (°C) |
| Bovins | 38 - 39,5 |
| Chiens | 37,5 - 39 |
| Chats | 38 - 39,5 |
| Chevaux | 37 - 38 |
| Porcs | 38,5 - 40 |
| Moutons | 38 - 39,5 |
| Lapins | 38 - 40 |
| Poulets | 40 - 41 |
| Canards | 39 - 40 |
| Dindes | 39 - 40 |
Ces plages servent de points de référence généraux ; les animaux individuels peuvent varier légèrement, et toute déviation significative doit être vérifiée par un vétérinaire.