insectes
| Nom ordinaire | Nom chimique |
| - | - |
| Fourmi | Formicidae |
| Abeille | Apidae |
| Beetle | Coleptera |
| Papillon | Lepidoptera |
| Cricket | Orthoptera |
| Dragonfly | Odonata |
| Fly | Diptera |
| Sauterelle | Orthoptera |
| Coccinelle | Coccinellidae |
| Moth | Lepidoptera |
| Moustique | Culicidae |
| Gardon | Blattodea |
| Araignée | Arachnida |
| Termite | Isoptera |
| guêpe | Hyménoptères |
Birs
| Nom ordinaire | Nom chimique |
| - | - |
| Plaçon à tête blanche | Halieetus leucocephalus |
| Jay bleu | Cyanocitta Cristata |
| Cardinal | Cardinalis Cardinalis |
| Poulet | Gallus gallus domesticus |
| Corbeau | Corvus Brachyrhynchos |
| Canard | Anatidae |
| Finch | Fresilidae |
| Oie | Anseridae |
| Hawk | Accipilicidae |
| Hummingbird | Trochilidae |
| Mallard | Annas Platyrhynchos |
| hibou | STrigiformes |
| Parrot | Psittacidae |
| Penguin | Spheniscidae |
| Faisan | Phisasianidae |
| Pegeon | Columbidae |
| Robin | Turdidae |
| Sparrow | Passeridae |
| Hirondelle | Hirundinidae |
| Turquie | Meleagris Gallopavo |
| Pic | PICIDAE |
arbres
| Nom ordinaire | Nom chimique |
| - | - |
| Acacia | Acacia spp. |
| Alder | Alnus spp. |
| Apple | Malus domestica |
| Cendre | Fraxinus spp. |
| Aspen | Populus tremuloides |
| Hêtre | Fagus spp. |
| Bouleau | Betula spp. |
| Cèdre | Cedrus spp. |
| Cherry | Prunus spp. |
| Cotonwood | Populus Deltoides |
| Cyprès | CUPRESSS SPP. |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Elm | Ulmus spp. |
| Eucalyptus | Eucalyptus spp. |
| Sapin | Abies spp. |
| Homme de proue | Tsuga spp. |
| Hicchory | Carya spp. |
| Holly | ILEX SPP. |
| LORCH | Larix spp. |
| Linden | Tilia spp. |
| Maple | Acer spp. |
| Chêne | Quercus spp. |
| Palme | Arectaceae |
| Pine | Broches spp. |
| Poplar | Populus spp. |
| Sédieuse | Sequoia Semerserrens |
| Spruce | Pecea spp. |
| Sycamore | Platanus spp. |
| Noix | Juglans spp. |
| Willlow | Salix spp. |